Daftar Perolehan Dana Desa Tertinggi 2025: Pesisir Selatan, Sumatera Barat Dapat Lebih dari Rp 1 Miliar
- Departemen Keuangan mengeluarkan anggaran untuk daerah pedesaan tahun 2025 di Kabupaten Pesisir Selatan, Sulawesi Tenggara, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 167.031.704.000.
Anggaran desa itu dialokasikan bagi 182 kampung di Kabupaten Pesisir Selatan.
Dari keseluruhan desa tersebut, ada 45 desa yang menerima anggaran Dana Desa melebihi satu miliar rupiah.
Berikut adalah daftar dana desa paling besar untuk tahun 2025 yang dirangkum dari Kementerian Keuangan pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025, di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
NO | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
---|---|---|
III | Prov. Sumatera Barat | - |
A | Kab. Pesisir Selatan | Rp 167.031.704.000 |
1 | Desa Kambang Utara | Rp 1.675.131.000 |
2 | Desa Amping Parak | Rp 1.598.907.000 |
3 | Desa IV Koto Hilie | Rp 1.593.318.000 |
4 | Desa Kambang Timur | Rp 1.567.909.000 |
5 | Desa Kambang | Rp 1.546.411.000 |
6 | Desa Kambang Barat | Rp 1.498.300.000 |
7 | Desa Surantih | Rp 1.424.182.000 |
8 | Desa Lakitan Utara | Rp 1.317.892.000 |
9 | Desa Salido | Rp 1.317.208.000 |
10 | Desa Amping Parak Timur | Rp 1.289.212.000 |
11 | Desa Ganting Mudiak Utara Suran | Rp 1.288.476.000 |
12 | Desa Sungai Liku Pelangai | Rp 1.264.589.000 |
13 | Desa Lakitan | Rp 1.258.000.000 |
14 | Desa Rawang Gunung Malelo Sura | Rp 1.246.402.000 |
15 | Desa Sindang Lunang | Rp 1.223.343.000 |
16 | Desa Painan Timur Painan | Rp 1.219.975.000 |
17 | Desa Lunang | Rp 1.219.730.000 |
18 | Desa Koto VIII Pelangai | Rp 1.216.457.000 |
19 | Desa Tanah Bakali Inderapura | Rp 1.216.358.000 |
20 | Desa Lakitan Tengah | Rp 1.211.482.000 |
21 | Desa Sago Salido | Rp 1.203.139.000 |
22 | Desa Inderapura Selatan | Rp 1.167.836.000 |
23 | Desa Tigo Sungai Inderapura | Rp 1.161.420.000 |
24 | Desa Rantau Simalenang Air Haji | Rp 1.157.288.000 |
25 | Desa Koto Nan Duo IV Koto Hilie | Rp 1.153.759.000 |
26 | Desa Simpang Lama Inderapura | Rp 1.140.099.000 |
27 | Desa Pasar Baru | Rp 1.137.902.000 |
28 | Desa Punggasan Timur | Rp 1.118.138.000 |
29 | Desa Sungai Nyalo IV Koto Mudiek | Rp 1.111.772.000 |
30 | Desa Lakitan Selatan | Rp 1.109.395.000 |
31 | Desa Padang XI Punggasan | Rp 1.091.969.000 |
32 | Desa Aur Duri Surantih | Rp 1.085.602.000 |
33 | Desa Air Haji Tenggara | Rp 1.080.854.000 |
34 | Desa Ganting Mudiak Selatan Surabaya | Rp 1.073.441.000 |
35 | Desa Kapuh | Rp 1.066.888.000 |
36 | Desa Ampang Pulai | Rp 1.058.861.000 |
37 | Desa Silaut | Rp 1.051.413.000 |
38 | Desa Air Haji | Rp 1.051.139.000 |
39 | Desa Lunang Satu | Rp 1.025.376.000 |
40 | Desa Nyiur Melambai Pelangai | Rp 1.021.373.000 |
41 | Desa Lunang Tiga | Rp 1.018.563.000 |
42 | Desa Bunga Pasang Salido | Rp 1.017.793.000 |
43 | Desa Lunang Dua | Rp 1.011.870.000 |
44 | Desa Punggasan | Rp 1.009.197.000 |
45 | Desa Tluk Amplu Inderapura | Rp 1.006.860.000 |
46 | Desa Tuik IV Koto Mudiek | Rp 1.002.224.000 |
47 | Desa Koto Berapak | Rp 1.000.206.000 |
Gabung dalam percakapan